| 01 | Andreas Jung | 1789 – 45 |
| 02 | Toni Slager | 1703 -114 |
| 03 | Marcel Witzke | 1618 – 3 |
| 04 | Rainer Willneff | 1632 – 52 |
| 05 | Jürgen Eggs | 1632 – 51 |
| 06 | Winfried Raschke | 1618 – 3 |
| 07 | Konrad Burger | 1304 – 45 |
| 08 | Nikita Malic | 1281 – 2 |
| 09 | Walter Schwendemann | 1267 – 71 |
| 10 | Frank Ockenfuß | 1608 – 53 |
| 11 | Andreas Schmalz | 1550 – 48 |
| 12 | Axel Breitschuh | 1512 – 38 |
| 13 | Peter Trefzer | 1464 – 52 |
| 14 | Steffen Schmidt | 1469 – 10 |
| 15 | Cristobal Silva | 1421 – 2 |
| 16 | Holger Stölzel | 1325 – 9 |
| 17 | Florian Bredemeier | 1069 – 2 |
| 18 | Fabian Brügel | 1198 – 1 |
| 19 | Karl Vogel | 1365 – 81 |
| 20 | Stefan Sauer-Bahr | 1385 – 46 |
| 21 | Jonas Schmalz | 954 – 6 |
| 22 | Martin Ockenfuß | 917 – 14 |
| 23 | Max Sauer | 802 – 9 |
| 24 | Benyamin Silva Euler | 790 – 4 |
| 25 | Matilda Ockenfuß | 790 – 5 |
| 26 | Micha Breitschuh | Restp. |
| 27 | Jonathan Bross | |
| 28 | Aurelio Huber | 751 – 4 |
| 29 | Maxima Huber | Restp. |
| 30 | Lennard Kellmann | 756 – 1 |
| 31 | Robin Stark | Restp. |
| 32 | Felix Raut | Restp. |
| 33 | Till Scherer | Restp. |
| 34 | Philipp Badura | Restp |
| 35 | Richard Geiger | |
| 36 | Dennis Rodschai | |
| 37 | Marius Sauer | Restp. |
| 38 | Vivien Badura | Restp. |
| 39 | Lukas Langolf | |
| 40 | Lina Rapp | |
Nach oben scrollen